Adaptateur dʼinterface avec câble. Interface avec Ethernet KUP, longueur du câble 0,15 m.
DONNÉES TECHNIQUES
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | Ethernet, KUP |
| Longueur de câble | 0,15 m |
| Poids net env. | 0,30 kg |
Adaptateur dʼinterface avec câble. Interface avec Ethernet KUP, longueur du câble 0,15 m.
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | Ethernet, KUP |
| Longueur de câble | 0,15 m |
| Poids net env. | 0,30 kg |
Adaptateur dʼinterface avec câble. Interface avec USB-Device KUP, longueur du câble 1,5 m.
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | USB-Device, KUP |
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Poids net env. | 0,30 kg |
Adaptateur dʼinterface avec câble. Interface avec RS-232 de série KUP, longueur du câble 1,5 m.
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | RS-232 de série, KUP |
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Poids net env. | 0,30 kg |
Boitier d'extension KERN KUP-13 pour se connecter à plusieurs appareils
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | KUP |
| Longueur de câble | 0,15 m |
| Poids net env. | 0,30 kg |
Adaptateur dʼinterface avec câble. Interface avec Bluetooth BLE (v4.0) KUP, longueur du câble 0,15 m.
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | Bluetooth BLE (v4.0), KUP |
| Longueur de câble | 0,15 m |
| Poids net env. | 0,30 kg |
Interface de données WiFi pour transfert de données de la balance à PC ou tablet
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | WiFi de série, KUP |
| Longueur de câble | 0,15 m |
| Poids net env. | 0,10 kg |
Adaptateur dʼinterface avec câble. Interface avec analogique (4 - 20 mA) KUP, longueur du câble 0,15 m.
| Famille de produits | KUP |
| Dimensions (L×P×H) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | analogique (4 - 20 mA), KUP |
| Longueur de câble | 0,15 m |
| Poids net env. | 0,30 kg |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 420 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 240 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 300 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 1600 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 2400 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 3000 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,05 g |
| Reproductibilité | 0,02 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 2 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,4 kg |
| Type de construction de la balance |