Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Ethernet KUP, lunghezza cavo 0,15 m
DATI TECNICI
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | Ethernet, KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Ethernet KUP, lunghezza cavo 0,15 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | Ethernet, KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con USB-Device KUP, lunghezza cavo 1,5 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | USB-Device, KUP |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con RS-232 di serie KUP, lunghezza cavo 1,5 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | RS-232 di serie, KUP |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Scatola di estensione KERN KUP-13 per connettersi a più dispositivi
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Bluetooth BLE (v4.0) KUP, lunghezza cavo 0,15 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | Bluetooth BLE (v4.0), KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Interfaccia dati WiFi per il trasferimento dei dati dalle bilance al PC o tablet
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | WiFi di serie, KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,10 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con analogica (4 - 20 mA) KUP, lunghezza cavo 0,15 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | analogica (4 - 20 mA), KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 420 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 240 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,001 g |
Linearitá | ± 0,003 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 300 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 1600 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Riproducibilità | 0,01 g |
Linearitá | ± 0,03 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 2400 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Riproducibilità | 0,01 g |
Linearitá | ± 0,03 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 3000 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Unità di misura | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
Linearitá | ± 0,05 g |
Riproducibilità | 0,02 g |
Tempo di stabilizzazione | 3 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
Interfacce | RS-232 (opzionale), Bluetooth (opzionale), Ethernet (opzionale), USB-Device (opzionale), KUP, WiFi (opzionale) |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
Peso di calibrazione consigliato | 2 kg (F1) |
Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×310×85 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 2,4 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |