Ensemble complet avec:
- HEINE MicroLight 2 LED sur bandeau léger
- avec mPack mini
- Mini clip de ceinture mPack
- Transformateur enfichable E4-USB
- dans un étui rigide
Filtres actifs
Ensemble complet avec:
Ensemble complet avec:
Ensemble complet avec :
Ensemble complet avec:
Ensemble complet avec :
L'ensemble de lampes et de loupes suivant contient :
| Grossissement | HR 2.5x | HR 2.5x | HR 2.5x |
| Distance de travail | 340 mm | 420 mm | 520 mm |
| Champ de vision | 90 mm | 130 mm | 180 mm |
| Profondeur de champ | 110 mm | 180 mm | 260 mm |
L'ensemble est fabriqué sur commande et assemblé pour vous par HEINE. Prêt à être expédié dans environ 1 à 2 semaines
L'ensemble de lampes et de loupes suivant contient :
| Grossissement | HRP 3.5x | HRP 4x | HRP 6x |
| Distance de travail | 420 mm | 340 mm | 340 mm |
| Champ de vision | 65 mm | 50 mm | 40 mm |
| Profondeur de champ | 60 mm | 40 mm | 30 mm |
L'ensemble est fabriqué sur commande et assemblé pour vous par HEINE. Prêt à être expédié dans environ 1 à 2 semaines
L'ensemble de lampes et de loupes suivant contient :
| Grossissement | HR 2.5x | HR 2.5x | HR 2.5x |
| Distance de travail | 340 mm | 420 mm | 520 mm |
| Champ de vision | 90 mm | 130 mm | 180 mm |
| Profondeur de champ | 110 mm | 180 mm | 260 mm |
L'ensemble est fabriqué sur commande et assemblé pour vous par HEINE. Prêt à être expédié dans environ 1 à 2 semaines
L'ensemble de lampes et de loupes suivant contient :
| Grossissement | HRP 3.5x | HRP 4x | HRP 6x |
| Distance de travail | 420 mm | 340 mm | 340 mm |
| Champ de vision | 65 mm | 50 mm | 40 mm |
| Profondeur de champ | 60 mm | 40 mm | 30 mm |
L'ensemble est fabriqué sur commande et assemblé pour vous par HEINE. Prêt à être expédié dans environ 1 à 2 semaines
L'ensemble de lampes et de loupes suivant contient :
| Grossissement | HRP 3.5x | HRP 4x | HRP 6x |
| Distance de travail | 420 mm | 340 mm | 340 mm |
| Champ de vision | 65 mm | 50 mm | 40 mm |
| Profondeur de champ | 60 mm | 40 mm | 30 mm |
L'ensemble est fabriqué sur commande et assemblé pour vous par HEINE. Prêt à être expédié dans environ 1 à 2 semaines
Cordon de connexion SC1 (1,5 m / Ø 2,4 mm) pour HEINE LoupeLight2 vers mPack mini
Cordon de connexion SC2 (1,5 m / Ø 3,2 mm) pour HEINE LoupeLight2 vers mPack mini
Le transilluminateur Finoff est un instrument médical utilisé pour l'éclairage transcléral de l'œil. Il aide les médecins à détecter des anomalies intraoculaires telles que des tumeurs, des hémorragies ou d'autres pathologies, en particulier chez les patients dont la vision à travers la pupille est limitée (par ex. par la cataracte).
avec Filtre bleu relevable. Pour examens par fluorescence.
avec BETA4 NT poignée rechargeable avec chargeur de table NT4
Le transilluminateur Finoff est un instrument médical utilisé pour l'éclairage transcléral de l'œil. Il aide les médecins à détecter des anomalies intraoculaires telles que des tumeurs, des hémorragies ou d'autres pathologies, en particulier chez les patients dont la vision à travers la pupille est limitée (par ex. par la cataracte).
avec Filtre bleu relevable. Pour examens par fluorescence.
avec HEINE BETA4 USB poignée rechargeable avec câble USB et bloc d’alimentation enfichable
Illuminateur auriculaire pour lampe à clip HEINE mini 3000 et mini-c
1 pièce
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 240 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 300 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 420 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 1600 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 2400 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance de précision pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 3000 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,05 g |
| Reproductibilité | 0,02 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfaces | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 2 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,4 kg |
| Type de construction de la balance |
Analyseur d’humidité avec affichage graphique convivial et 15 mémoires pour les programmes de séchage
.
.
.
.
.
.
.![]()
Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne
| Portée [Max] | 300 g |
| Lecture [d] | 1 mg |
| Linéarité | ± 5 mg |
| Reproductibilité | 2 mg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
| Poids de réglage recommandé | 300 g (F1) |
| Température ambiante | 15 °C – 35 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 80 mm |
| Matériau chambre de protection | plastique, verre |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 220×340×321 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 3,6 kg |
Poignée dynamométrique, par exemple pour la rééducation post-accident
| Portée [Max] | 80 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Jeu de ressorts : | 40, 80, 130 kg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Poids net env. | 0,35 kg |
![]()
![]()
![]()