The BETA X is the world’s first otoscope with an additional integrated examination light and exchangeable optical...
Conjuntos de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Conjuntos de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Dermatoscópio HEINE DELTA 20T com placa de contacto com escala,
Transformador de parede HEINE EN 200-1 (unidade única com uma pega) como módulo único módulo com cabo USB longo e fonte de alimentação de encaixe E4-USB
Estação de medição para bebés compacto com superfície para deitar Safe-Guard com licença médica para a utilização profissional móvel ou estacionária no diagnóstico médico, aferição opcionalmente
| Gama de pesagem [Max] | 15 kg |
| Leitura [d] | 0,005 kg |
| Unidades de medição | kg |
| Interfaces | WiFi (opcional, factory) |
| Fonte de alimentação fornecida | Bateria |
| Bateria tiempo de carga | 20 h |
| Peso líquido | 4,6 kg |
| Avaliação da conformidade possível ex works | |
| Homologação clínica |
Estojo com zíper para Dermatoscópio HEINE NC 1 ou NC 2
Conjunto completo com:
Placa de contato pequena, 8 mm diâm. para o exame de lesões inacessíveis
A construção robusta e estável do infantômetro tornam rápido e fácil a medição de bebês e crianças até dois anos de idade.
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 240 g |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Reprodutibilidade | 0,001 g |
| Linearidade | ± 0,003 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 106 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 300 g |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Reprodutibilidade | 0,002 g |
| Linearidade | ± 0,005 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 106 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 420 g |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Reprodutibilidade | 0,002 g |
| Linearidade | ± 0,005 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 106 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 1600 g |
| Leitura [d] | 0,01 g |
| Reprodutibilidade | 0,01 g |
| Linearidade | ± 0,03 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 150 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 2400 g |
| Leitura [d] | 0,01 g |
| Reprodutibilidade | 0,01 g |
| Linearidade | ± 0,03 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 150 mm |
| Família de produto | 572 |
Balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 3000 g |
| Leitura [d] | 0,01 g |
| Unidades de medição | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearidade | ± 0,05 g |
| Reprodutibilidade | 0,02 g |
| Tempo transitório | 3 s |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfaces | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilidades de ajuste | Ajuste com peso externo |
| Peso de aferição recomendado | 2 kg (F1) |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 150 mm |
| Material da caixa | alumínio fundido |
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 180×310×85 mm |
| Material superfície de pesagem | aço inox |
| Peso líquido aprox. | 2,4 kg |
| Tipo de balança | Balança de amplitude única |
Medidor de umidade com display gráfico amigável e 15 memórias para programas de secagem
.
.
.
.
.
.
.![]()
Balança de precisão de alta qualidade com ajuste interno automático
Adaptador de interface com cabo. Interface com RS-232 de série KUP, comprimento do cabo 1,5 m.
| Família de produto | KUP |
| Dimensões (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | RS-232 de série, KUP |
| Comprimento do cabo | 1,5 m |
| Peso líquido aprox. | 0,30 kg |
Adaptador de interface com cabo. Interface com USB-Device KUP, comprimento do cabo 1,5 m.
| Família de produto | KUP |
| Dimensões (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | USB-Device, KUP |
| Comprimento do cabo | 1,5 m |
| Peso líquido aprox. | 0,30 kg |
Interface WiFi para transmissão de dados de balanças à PC ou tablet
| Família de produto | KUP |
| Dimensões (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | WiFi de série, KUP |
| Comprimento do cabo | 0,15 m |
| Peso líquido aprox. | 0,10 kg |
Adaptador de interface com cabo. Interface com análoga (4 - 20 mA) KUP, comprimento do cabo 0,15 m.
| Família de produto | KUP |
| Dimensões (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfaces | análoga (4 - 20 mA), KUP |
| Comprimento do cabo | 0,15 m |
| Peso líquido aprox. | 0,30 kg |
Dinamômetro à mão, por exemplo, para tratamentos fisioterapêuticos após acidentes
| Gama de pesagem [Max] | 80 kg |
| Leitura [d] | 100 g |
| Unidades de medição | kg, lb |
| Peso líquido aprox. | 0,35 kg |
| Conjuntos de molas: | 40, 80, 130 kg |
![]()
Dinamômetro à mão, por exemplo, para tratamentos fisioterapêuticos após acidentes
| Gama de pesagem [Max] | 80 kg |
| Leitura [d] | 100 g |
| Unidades de medição | kg, lb |
| Peso líquido aprox. | 0,35 kg |
| Conjuntos de molas: | 20, 40, 80 kg |
![]()
Dinamômetro à mão, por exemplo, para tratamentos fisioterapêuticos após acidentes
| Gama de pesagem [Max] | 80 kg |
| Leitura [d] | 100 g |
| Unidades de medição | kg, lb |
| Peso líquido aprox. | 0,35 kg |
| Conjuntos de molas: | 10, 20, 40, 80 kg |
![]()
Balança para bebês com aprovação de tipo CE e aprovação para uso médico para uso profissional móvel ou estacionário em diagnósticos médicos
![]()