Analyseur d’humidité avec affichage graphique convivial et 15 mémoires pour les programmes de séchage
.
.
.
.
.
.
.![]()
Filtres actifs
Analyseur d’humidité avec affichage graphique convivial et 15 mémoires pour les programmes de séchage
.
.
.
.
.
.
.![]()
.
.
.
.
.
.![]()
Dessiccateur avec système de pesage Single-Cell de haute qualité pour une stabilité, une fiabilité et une vitesse de réponse exceptionnelles
| Portée [Max] | 60 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Système de pesée | Single-Cell |
| Température [Min] (°C) | 50 °C |
| Température [Max] (°C) | 200 °C |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Unités de mesure | g, % Humidité, % Matière sèche, % ATRO |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Lecture humidité [d] (%) | 0,01% |
| Profiles de chauffage | Dessiccation standard, Dessiccation rapide, Dessiccation douce, Dessiccation par étapes |
| Critères de coupure | programmée, automatique, manuelle |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max] | 220V -240V AC, 50Hz |
Les modèles suivants ont une plage de mesure particulièrement large pour l'indice de réfraction et de grandes échelles divisées pour mesurer les valeurs Brix.
Principaux domaines d'application:
Domaine d'application universel, principalement pour les applications nécessitant une plage de mesure extra large
Balance | Plage de mesure | Division |
|---|---|---|
Indice de réfraction | 1 333 nD - 1 405 nD 1 405 nD - 1 468 nD 1468 nD - 1517 nD | 0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD |
Balance | Plage de mesure | Division |
|---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Domaine d'application: miel
Les modèles suivants sont particulièrement adaptés pour mesurer la valeur Brix, la teneur en eau dans le miel et le degré Baumé (° Bé) pour déterminer la densité relative des liquides. Vous pouvez également choisir d'afficher l'indice de réfraction.
Principaux domaines d'application:
Balance | Plage de mesure | Précision | Division |
|---|---|---|---|
Indice de réfraction Brix Baumé Teneur en eau | 1,3330 nD - 1,5173 nD 0 % - 90 % 38 °Bé - 48 °Bé 5 % - 38 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1% 0,1 ° Bé 0,1% |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 420 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 240 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 300 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Reproductibilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 106 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 1600 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 2400 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Famille de produits | 572 |
Balance de précision pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0
| Portée [Max] | 3000 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,05 g |
| Reproductibilité | 0,02 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfaces | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 2 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,4 kg |
| Type de construction de la balance |
Kit microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel
| Système optique | Greenough |
| Tube type | Trinoculaire |
| Oculaire magnification | 10x |
| Oculaire champ de vision | 23 mm |
| Rapport de grossissement | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensité d‘éclairage | Éclairage incident |
| Intensité d'éclairage lumière incidente | 4,5 W |
| Type d'éclairage lumière incidente | LED |
| Mécanisme de focalisation | vis macrométrique |
| Distance de travail | 110 mm |
| Hauteur de l‘échantillon [Max] | 130 mm |
| Type de support | universel (bras articulé à ressort avec pince) |
Kit microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel
| Système optique | Greenough |
| Tube type | Binoculaire |
| Oculaire magnification | 10x |
| Oculaire champ de vision | 23 mm |
| Rapport de grossissement | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensité d‘éclairage | Éclairage incident |
| Intensité d'éclairage lumière incidente | 4,5 W |
| Type d'éclairage lumière incidente | LED |
| Mécanisme de focalisation | vis macrométrique |
| Distance de travail | 110 mm |
| Hauteur de l‘échantillon [Max] | 130 mm |
| Type de support | universel (bras articulé à ressort avec pince) |
Kit microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel
| Système optique | Greenough |
| Tube type | Binoculaire |
| Oculaire magnification | 10x |
| Oculaire champ de vision | 23 mm |
| Rapport de grossissement | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensité d‘éclairage | Éclairage incident |
| Intensité d'éclairage lumière incidente | 4,5 W |
| Type d'éclairage lumière incidente | LED |
| Mécanisme de focalisation | vis macrométrique |
| Distance de travail | 110 mm |
| Hauteur de l‘échantillon [Max] | 130 mm |
| Type de support | universel (bras articulé avec pince) |
Le spécialiste pour la bijouterie et la joaillerie
| Système optique | Greenough |
| Tube type | Binoculaire |
| Oculaire magnification | 10x |
| Oculaire champ de vision | 20 mm |
| Rapport de grossissement | 5,1:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 3,6x |
| Intensité d‘éclairage | Éclairage incident, Éclairage transmis |
| Intensité d'éclairage lumière transmise | 10 W |
| Type d'éclairage lumière transmise | Halogène |
| Intensité d'éclairage lumière incidente | 10 W |
| Type d'éclairage lumière incidente | Halogen |
| Mécanisme de focalisation | vis macrométrique |
| Distance de travail | 86 mm |
| Type de support | pilier |
| Dimensions (L×P×H) | 310×170×350 mm |
Kit de stéréomicroscope prédéfinis avec support universel et éclairage pour votre lieu de travail fonctionnel
Kit de stéréomicroscopes prédéfinis avec support universel et éclairage pour votre lieu de travail fonctionnel
Kit de stéréomicroscopes prédéfinis avec support universel et éclairage pour votre lieu de travail fonctionnel
Ensembles de stéréomicroscopes prédéfinis avec support universel et éclairage pour votre lieu de travail fonctionnel
Ensembles de stéréomicroscopes prédéfinis avec support universel et éclairage pour votre lieu de travail fonctionnel
Kit de stéréomicroscope prédéfinis avec support universel et éclairage pour votre lieu de travail fonctionnel
Ensembles de stéréomicroscopes prédéfinis avec support universel et éclairage pour votre lieu de travail fonctionnel