
Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno
Campo de pesaje [Max] | 300 g |
Lectura [d] | 0,001 g |
Linealidad | ± 0,005 g |
Reproducibilidad | 0,002 g |
Tiempo de estabilización | 3 s |
Interfaces | RS-232 de serie, USB-Device |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (automático) |
Peso recomendado para ajuste | 300 g (F1) |
Temperatura de uso | 15 °C – 35 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 80 mm |
Material parabrisas | plástico, vidrio |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 220×340×90 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 2,6 kg |
Tipo de balanza | Balanza de un rango |
CARACTERISTICAS
TODOS LOS MODELOS
Número de artículo | Peso rango [Max] gramo | Leer [d] gramo | Verifica. valor [e] gramo | Mínimo carga [Min] gramo | Linea- ridad gramo | Aprobado Clase II |
---|---|---|---|---|---|---|
EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | 0,005 | - | ||
EWJ 300-3H | 300 | 0,001 | 0,005 | - | ||
3000 | 0,01 | 0,05 | - | |||
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | 1 ![]() | |
EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | 1 ![]() |
Nota: Para las aplicaciones que requieren verificación, solicite la verificación al mismo tiempo; la verificación inicial en una fecha posterior no es posible. Verificación en fábrica, necesitamos saber la dirección completa del lugar de uso.
Ficha técnica