
Balanza de precisión de alta calidad con ajuste interno automático
CARACTERISTICAS
TODOS LOS MODELOS
Número de artículo | Peso rango [Max] gramo | Leer [d] gramo | Verifica. valor [e] gramo | Mínimo carga [Min] gramo | Linea- ridad gramo | Aprobado Clase II |
---|---|---|---|---|---|---|
EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | 0,005 | - | ||
EWJ 300-3H | 300 | 0,001 | 0,005 | - | ||
3000 | 0,01 | 0,05 | - | |||
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | 1 ![]() | |
EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | 1 ![]() |
Nota: Para las aplicaciones que requieren verificación, solicite la verificación al mismo tiempo; la verificación inicial en una fecha posterior no es posible. Verificación en fábrica, necesitamos saber la dirección completa del lugar de uso.
Ficha técnica