Medidor de umidade com display gráfico amigável e 15 memórias para programas de secagem
.
.
.
.
.
.
.![]()
Filtros ativos
Medidor de umidade com display gráfico amigável e 15 memórias para programas de secagem
.
.
.
.
.
.
.![]()
.
.
.
.
.
.![]()
Determinador de humidade com sistema de pesagem Single-Cell de alta qualidade para estabilidade, fiabilidade e rapidez de reação superiores
| Gama de pesagem [Max] | 60 g |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Sistema de pesagem | Single-Cell |
| Temperatura [Min] (°C) | 50 °C |
| Temperatura [Max] (°C) | 200 °C |
| Tempo transitório | 3 s |
| Unidades de medição | g, % Humidade , % Matéria seca, % ATRO |
| Reprodutibilidade | 0,001 g |
| Linearidade | ± 0,003 g |
| Leitura humidade [d] (%) | 0,01% |
| Perfis de aquecimento | Secagem normal, Secagem rápida, Secagem suave, Secagem por etapas |
| Critérios de desactivação | controlado por tempo, automático, manual |
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max] | 220V -240V AC, 50Hz |
Os modelos a seguir têm uma faixa de medição particularmente grande para o índice de refração e grandes escalas divididas para medir os valores Brix.
Principais áreas de aplicação:
Campo de aplicação universal, principalmente para aplicações que requerem uma faixa de medição extra grande
Balanças | Faixa de medição | Divisão |
|---|---|---|
Índice de refração | 1.333 nD - 1.405 nD 1.405 nD - 1.468 nD 1.468 nD - 1.517 nD | 0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD |
Balanças | Faixa de medição | Divisão |
|---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Área de aplicação: mel
Os modelos a seguir são particularmente adequados para medir o valor Brix, o conteúdo de água no mel e o grau Baumé (° Bé) para determinar a densidade relativa dos líquidos. Você também pode optar por exibir o índice de refração.
Principais áreas de aplicação:
Balanças | Faixa de medição | Precisão | Divisão |
|---|---|---|---|
Índice de refração Brix Baumé Teor de água | 1,3330 nD - 1,5173 nD 0 % - 90 % 38 °Bé - 48 °Bé 5 % - 38 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1% 0,1 ° Bé 0,1% |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 420 g |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Reprodutibilidade | 0,002 g |
| Linearidade | ± 0,005 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 106 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 240 g |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Reprodutibilidade | 0,001 g |
| Linearidade | ± 0,003 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 106 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 300 g |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Reprodutibilidade | 0,002 g |
| Linearidade | ± 0,005 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 106 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 1600 g |
| Leitura [d] | 0,01 g |
| Reprodutibilidade | 0,01 g |
| Linearidade | ± 0,03 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 150 mm |
| Família de produto | 572 |
Allrounder, por exemplo como balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 2400 g |
| Leitura [d] | 0,01 g |
| Reprodutibilidade | 0,01 g |
| Linearidade | ± 0,03 g |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 150 mm |
| Família de produto | 572 |
Balança de precisão em laboratório ou em ambiente industrial agreste, ideal para as diversas possibilidades das aplicações do Industry 4.0
| Gama de pesagem [Max] | 3000 g |
| Leitura [d] | 0,01 g |
| Unidades de medição | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearidade | ± 0,05 g |
| Reprodutibilidade | 0,02 g |
| Tempo transitório | 3 s |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfaces | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilidades de ajuste | Ajuste com peso externo |
| Peso de aferição recomendado | 2 kg (F1) |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 150 mm |
| Material da caixa | alumínio fundido |
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 180×310×85 mm |
| Material superfície de pesagem | aço inox |
| Peso líquido aprox. | 2,4 kg |
| Tipo de balança | Balança de amplitude única |
Conjunto predefinidos para estereomicroscópio com coluna de suporte universal PREMIUM e iluminação para o seu posto de trabalho funcional
| Sistema ótico | Greenough |
| Tubo tipo | Trinocular |
| Ocularampliação | 10x |
| Ocular campo de visão | 23 mm |
| Rácio de ampliação | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensidade da iluminação | Luz de incidência |
| Intensidade de iluminação luz incidente | 4,5 W |
| Tipo de iluminação luz incidente | LED |
| Mecanismo de focalização | parafuso macrómetrico |
| Distância de trabalho | 110 mm |
| Altura da amostra [Max] | 130 mm |
| Tipo de suporte | universal (braço de união por mola com grampo) |
Conjunto predefinidos para estereomicroscópio com coluna de suporte universal PREMIUM e iluminação para o seu posto de trabalho funcional
| Sistema ótico | Greenough |
| Tubo tipo | Binocular |
| Ocularampliação | 10x |
| Ocular campo de visão | 23 mm |
| Rácio de ampliação | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensidade da iluminação | Luz de incidência |
| Intensidade de iluminação luz incidente | 4,5 W |
| Tipo de iluminação luz incidente | LED |
| Mecanismo de focalização | parafuso macrómetrico |
| Distância de trabalho | 110 mm |
| Altura da amostra [Max] | 130 mm |
| Tipo de suporte | universal (braço de união por mola com grampo) |
Set predefinido para microscópio estéreo com coluna de suporte universal PREMIUM e iluminação para o seu posto de trabalho funcional
| Sistema ótico | Greenough |
| Tubo tipo | Binocular |
| Ocularampliação | 10x |
| Ocular campo de visão | 23 mm |
| Rácio de ampliação | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensidade da iluminação | Luz de incidência |
| Intensidade de iluminação luz incidente | 4,5 W |
| Tipo de iluminação luz incidente | LED |
| Mecanismo de focalização | parafuso macrómetrico |
| Distância de trabalho | 110 mm |
| Altura da amostra [Max] | 130 mm |
| Tipo de suporte | universal (braço articulado com grampo) |
O especialista para joalheiros e para a indústria de bijuteria
| Sistema ótico | Greenough |
| Tubo tipo | Binocular |
| Ocularampliação | 10x |
| Ocular campo de visão | 20 mm |
| Rácio de ampliação | 5,1:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 3,6x |
| Intensidade da iluminação | Luz de incidência, Luz de transmissão |
| Intensidade da iluminação luz transmitida | 10 W |
| Tipo de iluminação luz transmitida | Halogéneo |
| Intensidade de iluminação luz incidente | 10 W |
| Tipo de iluminação luz incidente | Halogen |
| Mecanismo de focalização | parafuso macrómetrico |
| Distância de trabalho | 86 mm |
| Tipo de suporte | pilar |
| Dimensões (L×P×A) | 310×170×350 mm |
Conjunto de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Conjunto de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Conjunto de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Conjuntos de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Conjuntos de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Set de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional
Conjuntos de microscópio estéreo predefinidos com suporte universal e iluminação para seu local de trabalho funcional