Telecamere Microskope per comuni applicazioni di microscopia
Offerte
Telecamere Microskope per comuni applicazioni di microscopia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Il modello premium con sistema di pesata Single-Cell
DATI TECNICI
Portata [Max] | 101 g |
Divisione [d] | 0,01 mg |
Divisione di verifica [e] | 1 mg |
Valutazione della conformità possibile ex works | |
Peso minimo [Min] | 1 mg |
Linearitá | ± 0,015 mg |
Riproducibilità | 0,05 mg |
Tempo di stabilizzazione | 10 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 100 mg |
Interfacce | RS-232 di serie |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno, Aggiustamenti con peso interno (automatica), Aggiustamenti con peso interno (manuale) |
Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 80 mm |
Materiale protettivo antivento | vetro |
Materiale alloggiamento | metallo |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 217×356×338 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 8 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.
DATI TECNICI
Portata [Max] | 120 g |
Divisione [d] | 0,1 mg |
Linearitá | ± 0,4 mg |
Riproducibilità | 0,2 mg |
Tempo di stabilizzazione | 4 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
Interfacce | RS-232 di serie |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
Peso di calibrazione consigliato | 120 g (E2) |
Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
Materiale protettivo antivento | vetro |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 4,4 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.
DATI TECNICI
Portata [Max] | 220 g |
Divisione [d] | 0,1 mg |
Linearitá | ± 0,4 mg |
Riproducibilità | 0,2 mg |
Tempo di stabilizzazione | 3 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
Interfacce | RS-232 di serie |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
Peso di calibrazione consigliato | 200 g (E2) |
Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
Materiale protettivo antivento | vetro |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 4,4 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.
DATI TECNICI
Portata [Max] | 120 g |
Divisione [d] | 0,1 mg |
Linearitá | ± 0,4 mg |
Riproducibilità | 0,2 mg |
Tempo di stabilizzazione | 4 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
Interfacce | RS-232 di serie |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
Peso di calibrazione consigliato | 120 g (E2) |
Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
Materiale protettivo antivento | vetro |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 5 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.
DATI TECNICI
Portata [Max] | 220 g |
Divisione [d] | 0,1 mg |
Linearitá | ± 0,4 mg |
Riproducibilità | 0,2 mg |
Tempo di stabilizzazione | 3 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
Interfacce | RS-232 di serie |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
Peso di calibrazione consigliato | 200 g (E2) |
Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
Materiale protettivo antivento | vetro |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 5 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno
DATI TECNICI
Portata [Max] | 300 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Tempo di stabilizzazione | 3 s |
Interfacce | RS-232 di serie, USB-Device |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
Peso di calibrazione consigliato | 300 g (F1) |
Temperatura ambiente | 15 °C – 35 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 80 mm |
Materiale protettivo antivento | plastica, vetro |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 220×340×90 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 2,6 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Bilancia di precisione di alta qualità con regolazione interna automatica
Bilancia di precisione di alta qualità con regolazione interna automatica
Bilancia di precisione ad alta risoluzione con display rimovibile per la massima flessibilità
Bilancia di precisione ad alta risoluzione con display rimovibile per la massima flessibilità
Bilancia di precisione ad alta risoluzione con display rimovibile per la massima flessibilità
Bilancia di precisione ad alta risoluzione con display rimovibile per la massima flessibilità
Bilancia di precisione ad alta risoluzione con display rimovibile per la massima flessibilità
Bilancia di precisione ad alta risoluzione con display rimovibile per la massima flessibilità
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con USB 3.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con USB 2.0 o USB 3.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
Portata [Max] | 240 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,001 g |
Linearitá | ± 0,003 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
Portata [Max] | 300 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
Portata [Max] | 420 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
Portata [Max] | 1600 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Riproducibilità | 0,01 g |
Linearitá | ± 0,03 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
Portata [Max] | 2400 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Riproducibilità | 0,01 g |
Linearitá | ± 0,03 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
Portata [Max] | 3000 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Unità di misura | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
Linearitá | ± 0,05 g |
Riproducibilità | 0,02 g |
Tempo di stabilizzazione | 3 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
Interfacce | RS-232 (opzionale), Bluetooth (opzionale), Ethernet (opzionale), USB-Device (opzionale), KUP, WiFi (opzionale) |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
Peso di calibrazione consigliato | 2 kg (F1) |
Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×310×85 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 2,4 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |