The BETA X is the world’s first otoscope with an additional integrated examination light and exchangeable optical...
Principales áreas de aplicación:
Escamas | Rango de medición | División |
|---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Escamas | Rango de medición | División |
|---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Área de aplicación: Miel
Los siguientes modelos son especialmente adecuados para medir el valor Brix, el contenido de agua en la miel y el grado Baumé (° Bé) para determinar la densidad relativa de líquidos. También puede optar por mostrar el índice de refracción.
Principales áreas de aplicación:
Escamas | Rango de medición | Exactitud | División |
|---|---|---|---|
Índice de refracción Brix Baumé Contenido de agua | 1,3330 nD - 1,5173 nD 0 % - 90 % 38 °Bé - 48 °Bé 5 % - 38 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1% 0,1 ° Bé 0,1% |
Versátil, p. ej., como balanza de precisión en el laboratorio o para usos en entornos industriales duros, ideal para usos variados en la industria 4.0
| Campo de pesaje [Max] | 420 g |
| Lectura [d] | 0,001 g |
| Reproducibilidad | 0,002 g |
| Linealidad | ± 0,005 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 106 mm |
| Familia de productos | 572 |
Versátil, p. ej., como balanza de precisión en el laboratorio o para usos en entornos industriales duros, ideal para usos variados en la industria 4.0
| Campo de pesaje [Max] | 240 g |
| Lectura [d] | 0,001 g |
| Reproducibilidad | 0,001 g |
| Linealidad | ± 0,003 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 106 mm |
| Familia de productos | 572 |
Versátil, p. ej., como balanza de precisión en el laboratorio o para usos en entornos industriales duros, ideal para usos variados en la industria 4.0
| Campo de pesaje [Max] | 300 g |
| Lectura [d] | 0,001 g |
| Reproducibilidad | 0,002 g |
| Linealidad | ± 0,005 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 106 mm |
| Familia de productos | 572 |
Versátil, p. ej., como balanza de precisión en el laboratorio o para usos en entornos industriales duros, ideal para usos variados en la industria 4.0
| Campo de pesaje [Max] | 1600 g |
| Lectura [d] | 0,01 g |
| Reproducibilidad | 0,01 g |
| Linealidad | ± 0,03 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 150 mm |
| Familia de productos | 572 |
Versátil, p. ej., como balanza de precisión en el laboratorio o para usos en entornos industriales duros, ideal para usos variados en la industria 4.0
| Campo de pesaje [Max] | 2400 g |
| Lectura [d] | 0,01 g |
| Reproducibilidad | 0,01 g |
| Linealidad | ± 0,03 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 150 mm |
| Familia de productos | 572 |
Balanza de precisión en el laboratorio o para usos en entornos industriales duros, ideal para usos variados en la industria 4.0
| Campo de pesaje [Max] | 3000 g |
| Lectura [d] | 0,01 g |
| Unidades de medición | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linealidad | ± 0,05 g |
| Reproducibilidad | 0,02 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfaces | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
| Peso recomendado para ajuste | 2 kg (F1) |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 150 mm |
| Material de carcasa | aluminio fundido |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 180×310×85 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Peso neto aprox. | 2,4 kg |
| Tipo de balanza | Balanza de un rango |
Juego de Estereomicroscopio con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
| Sistema óptico | Greenough |
| Tubo tipo | Trinocular |
| Ocular aumento | 10x |
| Ocular campo de visión | 23 mm |
| Relación de aumento | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensidad de iluminación | Luz incidente |
| Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
| Tipo de iluminación luz incidente | LED |
| Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
| Distancia de trabajo | 110 mm |
| Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
| Tipo de soporte | universal (brazo articulado con resorte con abrazadera) |
Juego de Estereomicroscopio con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
| Sistema óptico | Greenough |
| Tubo tipo | Binocular |
| Ocular aumento | 10x |
| Ocular campo de visión | 23 mm |
| Relación de aumento | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensidad de iluminación | Luz incidente |
| Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
| Tipo de iluminación luz incidente | LED |
| Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
| Distancia de trabajo | 110 mm |
| Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
| Tipo de soporte | universal (brazo articulado con resorte con abrazadera) |
Set de microscopio estereoscópico predefinido con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
| Sistema óptico | Greenough |
| Tubo tipo | Binocular |
| Ocular aumento | 10x |
| Ocular campo de visión | 23 mm |
| Relación de aumento | 6,4:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Intensidad de iluminación | Luz incidente |
| Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
| Tipo de iluminación luz incidente | LED |
| Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
| Distancia de trabajo | 110 mm |
| Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
| Tipo de soporte | universal (brazo articulado con abrazadera) |
Especial para joyeros y el sector de la joyería
| Sistema óptico | Greenough |
| Tubo tipo | Binocular |
| Ocular aumento | 10x |
| Ocular campo de visión | 20 mm |
| Relación de aumento | 5,1:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 3,6x |
| Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
| Intensidad de iluminación luz transmitida | 10 W |
| Tipo de iluminación luz transmitida | Halógeno |
| Intensidad de iluminación luz incidente | 10 W |
| Tipo de iluminación luz incidente | Halogen |
| Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
| Distancia de trabajo | 86 mm |
| Tipo de soporte | pilar |
| Dimensiones (A×P×A) | 310×170×350 mm |
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Set de microscopio estereoscópico predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Set de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Óptica de primera clase e iluminación intensa combinada con un alto nivel de flexibilidad
Óptica de primera clase e iluminación intensa combinada con un alto nivel de flexibilidad
El todoterreno flexible y asequible con función de zoom para escuelas, empresas de formación, autoridades de inspección y laboratorios
El todoterreno flexible y asequible con función de zoom para escuelas, empresas de formación, autoridades de inspección y laboratorios
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
El todoterreno flexible y asequible con función de zoom para escuelas, empresas de formación, autoridades de inspección y laboratorios
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()