Kit completo di:
- HEINE mini 3000 Otoscopio con illuminazione diretta
- Manico a batterie mini 3000
- 10 x Speculum monouso
Kit completo di:
Il seguente set di luci e lenti contiene:
Ingrandimenti | HR 2.5x | HR 2.5x | HR 2.5x |
Distanza di lavoro | 340 mm | 420 mm | 520 mm |
Campo visivo | 90 mm | 130 mm | 180 mm |
Profondità di campo | 110 mm | 180 mm | 260 mm |
Il set viene realizzato su ordinazione e assemblato da HEINE. Pronto per la spedizione in circa 1-2 settimane
Il seguente set di luci e lenti contiene:
Ingrandimenti | HR 2.5x | HR 2.5x | HR 2.5x |
Distanza di lavoro | 340 mm | 420 mm | 520 mm |
Campo visivo | 90 mm | 130 mm | 180 mm |
Profondità di campo | 110 mm | 180 mm | 260 mm |
Il set viene realizzato su ordinazione e assemblato da HEINE. Pronto per la spedizione in circa 1-2 settimane
Il seguente set di luci e lenti contiene:
Ingrandimenti | HR 2.5x | HR 2.5x | HR 2.5x |
Distanza di lavoro | 340 mm | 420 mm | 520 mm |
Campo visivo | 90 mm | 130 mm | 180 mm |
Profondità di campo | 110 mm | 180 mm | 260 mm |
Il set viene realizzato su ordinazione e assemblato da HEINE. Pronto per la spedizione in circa 1-2 settimane
Il seguente set di luci e lenti contiene:
Ingrandimenti | HRP 3.5x | HRP 4x | HRP 6x |
Distanza di lavoro | 420 mm | 340 mm | 340 mm |
Campo visivo | 65 mm | 50 mm | 40 mm |
Profondità di campo | 60 mm | 40 mm | 30 mm |
Il set viene realizzato su ordinazione e assemblato da HEINE. Pronto per la spedizione in circa 1-2 settimane
Il seguente set di luci e lenti contiene:
Ingrandimenti | HRP 3.5x | HRP 4x | HRP 6x |
Distanza di lavoro | 420 mm | 340 mm | 340 mm |
Campo visivo | 65 mm | 50 mm | 40 mm |
Profondità di campo | 60 mm | 40 mm | 30 mm |
Il set viene realizzato su ordinazione e assemblato da HEINE. Pronto per la spedizione in circa 1-2 settimane
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Bluetooth BLE (v4.0) KUP, lunghezza cavo 0,15 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | Bluetooth BLE (v4.0), KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Ethernet KUP, lunghezza cavo 0,15 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | Ethernet, KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Diapason KaWe secondo Lucae per otologi c2 512 Hz
con piede in plastica, acciaio di alta qualità, nichelate
KaWe Diapason secondo Lucae per otologi c3 1024 Hz
con piede in plastica, acciaio di alta qualità, nichelate
KaWe Diapason secondo Lucae per otologi c4 2048 Hz
con piede in plastica, acciaio di alta qualità, nichelate
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 240 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,001 g |
Linearitá | ± 0,003 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 300 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 420 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 1600 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Riproducibilità | 0,01 g |
Linearitá | ± 0,03 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 2400 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Riproducibilità | 0,01 g |
Linearitá | ± 0,03 g |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
Portata [Max] | 3000 g |
Divisione [d] | 0,01 g |
Unità di misura | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
Linearitá | ± 0,05 g |
Riproducibilità | 0,02 g |
Tempo di stabilizzazione | 3 s |
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
Interfacce | RS-232 (opzionale), Bluetooth (opzionale), Ethernet (opzionale), USB-Device (opzionale), KUP, WiFi (opzionale) |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
Peso di calibrazione consigliato | 2 kg (F1) |
Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×310×85 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 2,4 kg |
Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Analizzatore di umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.
Misuratore d'umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.
Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno
Portata [Max] | 300 g |
Divisione [d] | 0,001 g |
Linearitá | ± 0,005 g |
Riproducibilità | 0,002 g |
Tempo di stabilizzazione | 3 s |
Interfacce | RS-232 di serie, USB-Device |
Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
Peso di calibrazione consigliato | 300 g (F1) |
Temperatura ambiente | 15 °C – 35 °C |
Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 80 mm |
Materiale protettivo antivento | plastica, vetro |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 220×340×321 mm |
Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
Peso netto ca. | 3,6 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con RS-232 di serie KUP, lunghezza cavo 1,5 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | RS-232 di serie, KUP |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con USB-Device KUP, lunghezza cavo 1,5 m
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | USB-Device, KUP |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Peso netto ca. | 0,30 kg |
Interfaccia dati WiFi per il trasferimento dei dati dalle bilance al PC o tablet
Famiglia di prodotti | KUP |
Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
Interfacce | WiFi di serie, KUP |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
Peso netto ca. | 0,10 kg |