Principali aree di applicazione:
Bilancia | Campo di misura | Divisione |
---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Bilancia | Campo di misura | Divisione |
---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Area di applicazione: miele
I seguenti modelli sono particolarmente adatti per misurare il valore Brix, il contenuto di acqua nel miele e il grado Baumé (° Bé) per determinare la densità relativa dei liquidi È inoltre possibile scegliere di visualizzare l'indice di rifrazione.
Principali aree di applicazione:
Bilancia | Campo di misura | Precisione | Divisione |
---|---|---|---|
Indice di rifrazione Brix Baumé Contenuto di acqua | 1,3330 nD - 1,5173 nD 0 % - 90 % 38 °Bé - 48 °Bé 5 % - 38 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1% 0,1 ° Bé 0,1% |
Set di stereomicroscopi predefiniti con supporto universale e illuminazione per il tuo posto di lavoro funzionale
Set di stereomicroscopi predefiniti con supporto universale e illuminazione per il tuo posto di lavoro funzionale
Set di stereomicroscopi predefiniti con supporto universale e illuminazione per il tuo posto di lavoro funzionale
Set stereomicroscopio predefinito con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale
Sistema ottico | Greenough |
Tubo tipo | Binoculare |
Oculare ingrandimento | 10x |
Oculare campo visivo | 23 mm |
Rapporto di ingrandimento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7x |
Zoom [Max] | 4,5x |
Intensità di illuminazione | Luce riflessa |
Intensità di illuminazione luce incidente | 4,5 W |
Tipo di illuminazione luce incidente | LED |
Meccanica di focalizzazione | manopola di fuoco macrometrico |
Distanza di lavoro | 110 mm |
Altezza del campione [Max] | 130 mm |
Tipo di supporto | universale (braccio snodato con morsetto) |
Set di stereomicroscopio predefiniti con supporto universale e illuminazione per il tuo posto di lavoro funzionale
Set di stereomicroscopio predefiniti con supporto universale e illuminazione per il tuo posto di lavoro funzionale
Set di stereomicroscopi predefiniti con supporto universale e illuminazione per il tuo posto di lavoro funzionale
Set di stereomicroscopio predefinito con supporto universale e illuminazione per il tuo posto di lavoro funzionale
Set stereomicroscopio predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale
Sistema ottico | Greenough |
Tubo tipo | Binoculare |
Oculare ingrandimento | 10x |
Oculare campo visivo | 23 mm |
Rapporto di ingrandimento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7x |
Zoom [Max] | 4,5x |
Intensità di illuminazione | Luce riflessa |
Intensità di illuminazione luce incidente | 4,5 W |
Tipo di illuminazione luce incidente | LED |
Meccanica di focalizzazione | manopola di fuoco macrometrico |
Distanza di lavoro | 110 mm |
Altezza del campione [Max] | 130 mm |
Tipo di supporto | universale (braccio del giunto a molla con morsetto) |
Set stereomicroscopio predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale
Sistema ottico | Greenough |
Tubo tipo | Trinoculare |
Oculare ingrandimento | 10x |
Oculare campo visivo | 23 mm |
Rapporto di ingrandimento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7x |
Zoom [Max] | 4,5x |
Intensità di illuminazione | Luce riflessa |
Intensità di illuminazione luce incidente | 4,5 W |
Tipo di illuminazione luce incidente | LED |
Meccanica di focalizzazione | manopola di fuoco macrometrico |
Distanza di lavoro | 110 mm |
Altezza del campione [Max] | 130 mm |
Tipo di supporto | universale (braccio del giunto a molla con morsetto) |
Il prodotto robusto e pratico per scuole, centri di formazione, officina e laboratorio
Il prodotto robusto e pratico per scuole, centri di formazione, officina e laboratorio