Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
Offerte
Filtri attivi
- Marca: KERN
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con USB 3.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con l'USB 2.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con USB 2.0 o USB 3.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Bluetooth BLE (v4.0) KUP, lunghezza cavo 0,15 m
DATI TECNICI
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | Bluetooth BLE (v4.0), KUP |
| Lunghezza cavo | 0,15 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Ethernet KUP, lunghezza cavo 0,15 m
DATI TECNICI
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | Ethernet, KUP |
| Lunghezza cavo | 0,15 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 240 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,003 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 300 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 420 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 1600 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 2400 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 3000 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Unità di misura | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearitá | ± 0,05 g |
| Riproducibilità | 0,02 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfacce | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 2 kg (F1) |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×310×85 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 2,4 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Analizzatore di umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.![]()
Misuratore d'umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.![]()
Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 300 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Interfacce | RS-232 di serie, USB-Device |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso di calibrazione consigliato | 300 g (F1) |
| Temperatura ambiente | 15 °C – 35 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 80 mm |
| Materiale protettivo antivento | plastica, vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 220×340×321 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 3,6 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con RS-232 di serie KUP, lunghezza cavo 1,5 m
DATI TECNICI
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | RS-232 di serie, KUP |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con USB-Device KUP, lunghezza cavo 1,5 m
DATI TECNICI
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | USB-Device, KUP |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
Interfaccia dati WiFi per il trasferimento dei dati dalle bilance al PC o tablet
DATI TECNICI
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | WiFi di serie, KUP |
| Lunghezza cavo | 0,15 m |
| Peso netto ca. | 0,10 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con analogica (4 - 20 mA) KUP, lunghezza cavo 0,15 m
DATI TECNICI
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | analogica (4 - 20 mA), KUP |
| Lunghezza cavo | 0,15 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
Dinamometro a mano, ad es. per trattamenti riabilitativi dopo incidenti
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 80 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Set di molle: | 40, 80, 130 kg |
| Unità di misura | kg, lb |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
![]()
![]()
![]()
Dinamometro a mano, ad es. per trattamenti riabilitativi dopo incidenti
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 80 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Set di molle: | 20, 40, 80 kg |
| Unità di misura | kg, lb |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
![]()
![]()
![]()
Dinamometro a mano, ad es. per trattamenti riabilitativi dopo incidenti
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 80 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Set di molle: | 10, 20, 40, 80 kg |
| Unità di misura | kg, lb |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
![]()
![]()
![]()
Bilancia pesaneonati per uso medico per uso professionale mobile o fisso nella diagnostica medica
![]()











