The BETA X is the world’s first otoscope with an additional integrated examination light and exchangeable optical...
- Bilancia pesapersone personale con funzione BMI
- con supporto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bilancia pesapersone compatta con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione inclusa
| Portata [Max] | 250 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 365×370×80 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 8,4 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works |
KERN MPC 300K-1LM Bilancia pesapersone compatta con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione inclusa
| Portata [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×455×120 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (inclusa) |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 10,6 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Approvazione medicale |
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
Lampada tascabile robusta e durevole dal design compatto e moderno con testina cromata.
Dermatoscopio HEINE DELTA 20T con piastrina di contatto con scala
Trasformatore da Parete HEINE EN 200-1 (unità singola con 1 manico) uso singolo con cavo USB lungo e alimentatore E4-USB
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con USB 3.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con l'USB 2.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con USB 2.0 o USB 3.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Set contiene:
Kit completo di:
Kit completo di:
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Bluetooth BLE (v4.0) KUP, lunghezza cavo 0,15 m
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | Bluetooth BLE (v4.0), KUP |
| Lunghezza cavo | 0,15 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Ethernet KUP, lunghezza cavo 0,15 m
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | Ethernet, KUP |
| Lunghezza cavo | 0,15 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 240 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,003 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 300 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 420 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 1600 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 2400 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 3000 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Unità di misura | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearitá | ± 0,05 g |
| Riproducibilità | 0,02 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfacce | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 2 kg (F1) |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×310×85 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 2,4 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Analizzatore di umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.![]()