The BETA X is the world’s first otoscope with an additional integrated examination light and exchangeable optical...
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con l'USB 2.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con l'USB 2.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Attraverso la collaudata tecnologia CMOS, in connessione con USB 2.0 o USB 3.0 le immagini vengono visualizzate in modo rapido e chiaro.
Set contiene:
Kit completo di:
Kit completo di:
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 240 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,003 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 300 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 420 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 1600 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 2400 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 3000 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Unità di misura | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearitá | ± 0,05 g |
| Riproducibilità | 0,02 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfacce | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 2 kg (F1) |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×310×85 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 2,4 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Analizzatore di umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.![]()
Misuratore d'umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.![]()
Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno
| Portata [Max] | 300 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Interfacce | RS-232 di serie, USB-Device |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso di calibrazione consigliato | 300 g (F1) |
| Temperatura ambiente | 15 °C – 35 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 80 mm |
| Materiale protettivo antivento | plastica, vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 220×340×321 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 3,6 kg |
Dinamometro a mano, ad es. per trattamenti riabilitativi dopo incidenti
| Portata [Max] | 80 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Set di molle: | 40, 80, 130 kg |
| Unità di misura | kg, lb |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
![]()
![]()
![]()
Dinamometro a mano, ad es. per trattamenti riabilitativi dopo incidenti
| Portata [Max] | 80 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Set di molle: | 20, 40, 80 kg |
| Unità di misura | kg, lb |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
![]()
![]()
![]()
Dinamometro a mano, ad es. per trattamenti riabilitativi dopo incidenti
| Portata [Max] | 80 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Set di molle: | 10, 20, 40, 80 kg |
| Unità di misura | kg, lb |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
![]()
![]()
![]()
Lo specialista per gioiellieri e industria orafa
| Sistema ottico | Greenough |
| Tubo tipo | Binoculare |
| Oculare ingrandimento | 10x |
| Oculare campo visivo | 20 mm |
| Rapporto di ingrandimento | 5,1:1 |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 3,6x |
| Intensità di illuminazione | Luce riflessa, Luce passante |
| Intensità di illuminazione luce trasmessa | 10 W |
| Tipo di illuminazione luce trasmessa | Alogeno |
| Intensità di illuminazione luce incidente | 10 W |
| Tipo di illuminazione luce incidente | Halogen |
| Meccanica di focalizzazione | manopola di fuoco macrometrico |
| Distanza di lavoro | 86 mm |
| Tipo di supporto | pilastro |
| Dimensioni (L×P×A) | 310×170×350 mm |
Il versatile ed economico tuttofare con funzione zoom per scuole, società di formazione, autorità di ispezione e laboratori
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lampada tascabile compatta con porta-abbassalingua integrato
Lampada tascabile robusta e durevole dal design compatto e moderno. Luce chiara concentrata grazie all’eccezionale lampadina alogena allo Xenon XHL a forma di lente.
Compatibile solo con i manici mini 3000. Disponibili in nero e blu.
Il microscopio scolastico - Per i primi passi nella microscopia e per l'uso nelle lezioni di biologia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'assistente di laboratorio flessibile con sistema ottico infinito e illuminazione Koehler fissa e precentrata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'assistente di laboratorio flessibile con sistema ottico infinito e illuminazione Koehler fissa e precentrata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()