Bilancia di precisione di alta qualità con regolazione interna automatica
Elenco dei prodotti per la marca KERN & SOHN GmbH
Il microscopio scolastico - Per i primi passi nella microscopia e per l'uso nelle lezioni di biologia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 300 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Interfacce | RS-232 di serie, USB-Device |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso di calibrazione consigliato | 300 g (F1) |
| Temperatura ambiente | 15 °C – 35 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 80 mm |
| Materiale protettivo antivento | plastica, vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 220×340×90 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 2,6 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Bilancia di precisione di alta qualità con regolazione interna automatica
Il microscopio biologico invertito da laboratorio - con fluorescenza
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'assistente di laboratorio flessibile con sistema ottico infinito e illuminazione Koehler fissa e precentrata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il prodotto robusto e pratico per scuole, centri di formazione, officina e laboratorio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'assistente di laboratorio flessibile con sistema ottico infinito e illuminazione Koehler fissa e precentrata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il prodotto robusto e pratico per scuole, centri di formazione, officina e laboratorio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il microscopio metallurgico invertito per applicazioni professionali
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il prodotto flessibile per laboratori e controllo qualità
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il microscopio polarizzatore flessibile e potente per tutte le applicazioni professionali con luce riflessa e trasmessa
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 120 g |
| Divisione [d] | 0,1 mg |
| Linearitá | ± 0,4 mg |
| Riproducibilità | 0,2 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 4 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 120 g (E2) |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 4,4 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Il versatile ed economico tuttofare con funzione zoom per scuole, società di formazione, autorità di ispezione e laboratori
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 220 g |
| Divisione [d] | 0,1 mg |
| Linearitá | ± 0,4 mg |
| Riproducibilità | 0,2 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso di calibrazione consigliato | 200 g (E2) |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 5 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Il versatile ed economico tuttofare con funzione zoom per scuole, società di formazione, autorità di ispezione e laboratori
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
DATI TECNICI
| Portata [Max] | 120 g |
| Divisione [d] | 0,1 mg |
| Linearitá | ± 0,4 mg |
| Riproducibilità | 0,2 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 4 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso di calibrazione consigliato | 120 g (E2) |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 5 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Il versatile ed economico tuttofare con funzione zoom per scuole, società di formazione, autorità di ispezione e laboratori
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Misuratore d'umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.![]()
Il versatile ed economico tuttofare con funzione zoom per scuole, società di formazione, autorità di ispezione e laboratori
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
.
.
.
.
.
.![]()
Misuratore d'umidità con sistema di pesata Single-Cell di alta qualità per una stabilità, affidabilità e velocità di risposta eccezionali
Dati tecnici
| Portata [Max] | 60 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Sistema di pesata | Single-Cell |
| Temperatura [Min] (°C) | 50 °C |
| Temperatura [Max] (°C) | 200 °C |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Unità di misura | g, % Umidità , % Materia secca, % ATRO |
| Riproducibilità | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,003 g |
| Divisione umidità [d] (%) | 0,01% |
| Modalità d‘essiccazione | Essiccazione standard, Essiccazione rapida, Essiccazione delicata, Essiccazione graduale |
| Criteri di spegnimento | a controllo temporale, automatico, manuale |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 220V -240V AC, 50Hz |
Il versatile ed economico tuttofare con funzione zoom per scuole, società di formazione, autorità di ispezione e laboratori
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()