- -15%
Bilancia di precisione di alta qualità con regolazione interna automatica
CARATTERISTICHE
TUTTI I MODELLI
Codice articolo | Pesatura gamma [Max] g | Leggere ad alta voce [d] g | Verific. valore [e] g | Minimo caricare [Min] g | Linea- rity g | Approvato Classe II |
---|---|---|---|---|---|---|
EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | 0,005 | - | ||
EWJ 300-3H | 300 | 0,001 | 0,005 | - | ||
3000 | 0,01 | 0,05 | - | |||
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | 1 | |
EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | 1 |
Nota: per le applicazioni che richiedono la verifica, si prega di ordinare la verifica allo stesso tempo, la verifica iniziale in una data successiva non è possibile. Verifica in fabbrica, dobbiamo conoscere l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.
Scheda tecnica