The BETA X is the world’s first otoscope with an additional integrated examination light and exchangeable optical...
Il microscopio biologico invertito da laboratorio - con fluorescenza
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il microscopio biologico invertito da laboratorio - con fluorescenza
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con analogica (4 - 20 mA) KUP, lunghezza cavo 0,15 m
| Famiglia di prodotti | KUP |
| Dimensioni (L×P×A) | 10×10×10 mm |
| Interfacce | analogica (4 - 20 mA), KUP |
| Lunghezza cavo | 0,15 m |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
L'assistente di laboratorio flessibile con sistema ottico infinito e illuminazione Koehler fissa e precentrata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'assistente di laboratorio flessibile con sistema ottico infinito e illuminazione Koehler fissa e precentrata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il microscopio metallurgico invertito per applicazioni professionali
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il microscopio polarizzatore flessibile e potente per tutte le applicazioni professionali con luce riflessa e trasmessa
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
| Portata [Max] | 120 g |
| Divisione [d] | 0,1 mg |
| Linearitá | ± 0,4 mg |
| Riproducibilità | 0,2 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 4 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 120 g (E2) |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 4,4 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
| Portata [Max] | 220 g |
| Divisione [d] | 0,1 mg |
| Linearitá | ± 0,4 mg |
| Riproducibilità | 0,2 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso di calibrazione consigliato | 200 g (E2) |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 5 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Rapporto qualità prezzo ottimizzato, ideale per laboratori, università, scuole
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
| Portata [Max] | 120 g |
| Divisione [d] | 0,1 mg |
| Linearitá | ± 0,4 mg |
| Riproducibilità | 0,2 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 4 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso di calibrazione consigliato | 120 g (E2) |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 90 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 230×310×330 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 5 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Misuratore d'umidità con display grafico intuitivo e 15 memorie per programmi di asciugatura
.
.
.
.
.
.
.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
Autorizzazione all’uso medicale
Popolare in pediatria: la superficie di appoggio grande, con la sua curvatura ottimale ed ergonomica, è ideale per la pesata sicura dei neonati
Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione differenziale per il calcolo dell‘aumento di peso prima e dopo l‘assunzione di cibo
Robusta plastica ABS. Igienica e facile da pulire
Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
Funzione Hold: per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e “congelato” un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai piccoli pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
Statimetro meccanico da fissare alla bilancia, campo di misurazione 10 cm – 80 cm, scala 1 mm
Elegante Bilancia pesaneonati con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale
| Approvazione secondo 93/42/CEE (med.) | |
| Portata [Max] | 20 kg |
| Divisione [d] | 10 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 600×280×55 mm |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Peso netto ca. | 4,6 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
Bilancia pesaneonati per uso medico per uso professionale mobile o fisso nella diagnostica medica
![]()
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
KERN MPC 300K-1LM Bilancia pesapersone compatta con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione inclusa
| Portata [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×455×120 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (inclusa) |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 10,6 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Approvazione medicale |
Bilancia pesapersone compatta con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione inclusa
| Portata [Max] | 250 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 365×370×80 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 8,4 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works |
I seguenti modelli hanno un campo di misura particolarmente ampio per l'indice di rifrazione e grandi scale divise per misurare i valori Brix.
Principali aree di applicazione:
Campo di applicazione universale, principalmente per applicazioni che richiedono un campo di misura molto ampio
Bilancia | Campo di misura | Divisione |
|---|---|---|
Indice di rifrazione | 1.333 nD - 1.405 nD 1.405 nD - 1.468 nD 1.468 nD - 1.517 nD | 0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD |
Bilancia | Campo di misura | Divisione |
|---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita – con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale
Sedia pesapersone mobile e integrabile per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi EMR oppure EHR, con autorizzazione all’uso medicale
| Portata [Max] | 250 kg |
| Divisione [d] | 100g |
| Unità di misura | kg |
| Interfacce | KUP consente connessioni: RS-232, Bluetooth, WLAN, dispositivo USB |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 435×380×515 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa) |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 22,1 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.) |
Sedia pesapersone ergonomicamente ottimizzata, con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione incluso.
| Portata [Max] | 250 kg |
| Divisione [d] | 100g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 435×380×515 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa), |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Peso netto | 22 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.) |
Sedia pesapersone mobile nel design ergonomico ottimizzato per una pesatura sicura e confortevole
| Portata [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×360×370 mm |
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Batteria tempo di carica | 40 h |
| Peso netto | 22 kg |