The BETA X is the world’s first otoscope with an additional integrated examination light and exchangeable optical...
- Bilancia pesapersone personale con funzione BMI
- con supporto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
Autorizzazione all’uso medicale
Popolare in pediatria: la superficie di appoggio grande, con la sua curvatura ottimale ed ergonomica, è ideale per la pesata sicura dei neonati
Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione differenziale per il calcolo dell‘aumento di peso prima e dopo l‘assunzione di cibo
Robusta plastica ABS. Igienica e facile da pulire
Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
Funzione Hold: per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e “congelato” un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai piccoli pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
Statimetro meccanico da fissare alla bilancia, campo di misurazione 10 cm – 80 cm, scala 1 mm
Elegante Bilancia pesaneonati con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale
| Approvazione secondo 93/42/CEE (med.) | |
| Portata [Max] | 20 kg |
| Divisione [d] | 10 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 600×280×55 mm |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Peso netto ca. | 4,6 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
Bilancia pesaneonati per uso medico per uso professionale mobile o fisso nella diagnostica medica
![]()
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI e omologazione CE e omologazione per uso medico
KERN MPC 300K-1LM Bilancia pesapersone compatta con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione inclusa
| Portata [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×455×120 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (inclusa) |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 10,6 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Approvazione medicale |
Bilancia pesapersone compatta con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione inclusa
| Portata [Max] | 250 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 365×370×80 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 8,4 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works |
I seguenti modelli hanno un campo di misura particolarmente ampio per l'indice di rifrazione e grandi scale divise per misurare i valori Brix.
Principali aree di applicazione:
Campo di applicazione universale, principalmente per applicazioni che richiedono un campo di misura molto ampio
Bilancia | Campo di misura | Divisione |
|---|---|---|
Indice di rifrazione | 1.333 nD - 1.405 nD 1.405 nD - 1.468 nD 1.468 nD - 1.517 nD | 0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD |
Bilancia | Campo di misura | Divisione |
|---|---|---|
Brix | 0% - 42% 42% - 71% 71% - 90% | 0,2% 0,2% 0,2% |
Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita – con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale
Sedia pesapersone mobile e integrabile per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi EMR oppure EHR, con autorizzazione all’uso medicale
| Portata [Max] | 250 kg |
| Divisione [d] | 100g |
| Unità di misura | kg |
| Interfacce | KUP consente connessioni: RS-232, Bluetooth, WLAN, dispositivo USB |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 435×380×515 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa) |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,8 m |
| Peso netto | 22,1 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.) |
Sedia pesapersone ergonomicamente ottimizzata, con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale nella diagnostica medica, omologazione incluso.
| Portata [Max] | 250 kg |
| Divisione [d] | 100g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 435×380×515 mm |
| Alimentazione in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa), |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 40 h |
| Peso netto | 22 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.) |
Sedia pesapersone mobile nel design ergonomico ottimizzato per una pesatura sicura e confortevole
| Portata [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Unità di misura | kg |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×360×370 mm |
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Batteria tempo di carica | 40 h |
| Peso netto | 22 kg |
Area di applicazione: miele
I seguenti modelli sono particolarmente adatti per misurare il valore Brix, il contenuto di acqua nel miele e il grado Baumé (° Bé) per determinare la densità relativa dei liquidi È inoltre possibile scegliere di visualizzare l'indice di rifrazione.
Principali aree di applicazione:
Bilancia | Campo di misura | Precisione | Divisione |
|---|---|---|---|
Indice di rifrazione Brix Baumé Contenuto di acqua | 1,3330 nD - 1,5173 nD 0 % - 90 % 38 °Bé - 48 °Bé 5 % - 38 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1% 0,1 ° Bé 0,1% |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 420 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 240 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,001 g |
| Linearitá | ± 0,003 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 300 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Riproducibilità | 0,002 g |
| Linearitá | ± 0,005 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 106 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 1600 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 2400 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Linearitá | ± 0,03 g |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Famiglia di prodotti | 572 |
Bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0
| Portata [Max] | 3000 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Unità di misura | kg, g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearitá | ± 0,05 g |
| Riproducibilità | 0,02 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Interfacce | KUP, (optional RS-232, Bluetooth, Ethernet, USB-Device, WiFi) |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 2 kg (F1) |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 150 mm |
| Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×310×85 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 2,4 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
Stazione di misurazione pesaneonati con speciale superficie di appoggio Safe-Guard con autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale sia mobile che fisso nella diagnostica medica, omologazione opzionale
| Portata [Max] | 15 kg |
| Divisione [d] | 0,005 kg |
| Unità di misura | kg |
| Interfacce | WiFi (opzionale, factory) |
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Peso netto | 4,6 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Approvazione medicale |